Descrizione
Sparea nasce nel cuore delle Alpi piemontesi, in un’area incontaminata della Val Pellice, nel cuore delle Alpi Cozie ed mbottigliata direttamente alla fonte.
Sparea, con il suo residuo fisso di soli 23,8 mg/l ed una durezza di 1,2 °F, è considerata un’acqua estremamente leggera, ed anche una tra le più povere di sodio grazie al suo valore di 1,2 mg/l.
Caratteristiche Fisico-Chimiche (per 1 litro)
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Temperatura alla sorgente | 10,2 °C |
| pH alla sorgente | 7,1 |
| Residuo fisso a 180°C | 23,8 mg/l |
| Conducibilità a 20°C | 32,2 µS/cm |
| Durezza totale | 1,2 °F |
| Calcio (Ca²⁺) | 3,8 mg/l |
| Magnesio (Mg²⁺) | 0,53 mg/l |
| Sodio (Na⁺) | 1,2 mg/l |
| Potassio (K⁺) | 0,49 mg/l |
| Cloruri (Cl⁻) | 0,29 mg/l |
| Solfati (SO₄²⁻) | 4,3 mg/l |
| Nitrati (NO₃⁻) | < 0,002 mg/l |





